Para el siguiente listado de ingresantes, ofrecemos nuevos talleres destinados a quienes no pudieron cumplimentar la participación a la segunda semana.
No es necesario que se inscriban previamente, pueden concurrir directamente.
A partir del miércoles 16 de marzo, deberán ingresar a la página del instituto, Inscripción2022 /Talleres y descargar el comprobante de la tercera semana, allí encontrarán el nombre de usuario y contraseña junto con el link de acceso al Campus Virtual Institucional y al aula específica del taller, según la carrera.
Ante cualquier inquietud, no duden en concurrir al instituto a realizar la consulta, de esa forma podremos dar respuesta a las situaciones particulares.
Propuesta de Talleres
Ingreso y trayectoria docente
Lunes: 14/03
Hora: 9 horas
Sincrónico:
https://us02web.zoom.us/j/86408024473?pwd=dlQxeXFERVRxeXZYYjlKV0ZMNDBtdz09
Meeting ID: 864 0802 4473
Passcode: 700532
Ingreso y trayectoria docente
Lunes: 14/03
Hora: 10 horas
Sincrónico:
https://us02web.zoom.us/j/86552479667?pwd=RXhJR3REemVvaW82OU9KVFBJamxBdz09
Meeting ID: 865 5247 9667
Passcode: 054311
Juegos teatrales: explorando nuestro ser lúdico
Martes: 15/03
Hora: 17:30 horas
Lugar: Anexo (Mitre 2474)
ESI
Lunes: 14/03
Hora: 14 horas
Lugar: Sede (Almafuerte 565)
DNI | APELLIDO | NOMBRE | PENDIENTE |
---|---|---|---|
35868499 | ACEVEDO | SERGIO MIGUEL | 3 |
39762832 | ACOSTA | ANABELLA | 3 |
45031231 | ACOSTA | ROCíO | 1 |
42590539 | ACOSTA | SOL | 3 |
42458646 | AGüERO | LUCAS PATRICIO | 3 |
43456282 | AGUILAR | DENISE | 1 |
12549613 | AGUILERA | MARTA GRACIELA | 3 |
39229695 | AGUIRRE | JAEL DALMA | 3 |
41783900 | AGUIRRE | MELINA | 3 |
38011074 | ALBORNOZ | CRISTIAN MANUEL | 3 |
38607945 | ALFONZO | JOHANNA ELISA | 3 |
33550762 | ALIAGA | ALEJANDRA MABEL | 3 |
44335753 | ALTAMIRANDA | ANTONELLA | 1 |
36383348 | ÁLVAREZ | MAYRA | 1 |
41333879 | ANAYA | MELINA | 1 |
31070987 | ANTELO | DAMIAN EMANUEL | 3 |
41106328 | ANTONIO | LUCIANA NEVI | 1 |
34386305 | ARAMAYO | LUCIANA SABRINA | 3 |
39514016 | ARANDA | MANUELA | 3 |
43284836 | ARBOS | GENOVEVA | 1 |
41555531 | ARCE | JEREMIAS MAURICIO | 2 |
22895916 | ARGAñARAZ | HUGO RAMON | 3 |
26057294 | ARRIOLA | MARISA GABRIELA | 3 |
40579924 | BARCO | BELEN | 2 |
43854641 | BARRAGAN | LUANA | 3 |
44365095 | BARRAZA | CELESTE | 2 |
44940036 | BARRIENTOS | MARIANA BELEN | 3 |
41853992 | BARRIENTOS | MICAELA | 3 |
34577387 | BARRIO ZUMARRAGA | GUADALUPE | 2 |
39337726 | BASABE RIVERO | FIAMA | 3 |
41333859 | BASUALDO | MELANY | 2 |
32791434 | BAZAN | GISELE ALEJANDRA | 1 |
45300154 | BAZáN | PAOLA SOLANGE | 3 |
43456712 | BELÉN | LUCIA | 1 |
39514032 | BENITEZ | XIMENA | 3 |
35621015 | BERARDI | NATALIA SOLEDAD | 3 |
44145768 | BERLOCQ | MARíA LUZ | 1 |
32907778 | BIANCATO | LUCíA BELéN | 3 |
29764674 | BRESCIA | CINTIA | 3 |
41927528 | BRIñóN | MARTINA | 3 |
37373995 | BRIZZOLARA | JONATAN DAVID | 3 |
38497152 | BURGOS | MICAELA | 3 |
38395306 | BUSTOS | CARLA ALEJANDRA CAMILA | 1 |
34027049 | BUSTOS | CYNTHIA | 1 |
42590962 | CABALLERO | MICAELA AGOSTINA | 2 |
32810591 | CABRERA SUáREZ | CAROLINA JULIETA | 3 |
47832824 | CACERES | LUISANA DAYSI | 3 |
28295953 | CáCERES | ANGELA BARBARA | 3 |
34313848 | CALDERóN | MELISA ELIZABETH | 3 |
42454665 | CáLIZ | MACARENA | 3 |
44459879 | CAMARDA | AGUSTINA CARMELA | 1 |
44336619 | CANO | NARELA | 3 |
41783310 | CARMEN | MALENA | 2 |
41078551 | CARMONA | PRISCILA | 3 |
44265183 | CARNISETTI | BELEN | 1 |
45922670 | CARRASCO | IARA | 3 |
38954256 | CARRIZO | EVANGELINA VANESA | 3 |
37405480 | CARRIZO | MARíA JOSE | 3 |
44770919 | CASILI RIVADAVIA | NADIA ELIZABET | 3 |
38505934 | CASIMIRO | NERI MAURICIO ALEXANDER | 1 |
39873407 | CASIRAGUI | ROSARIO | 1 |
43742621 | CASSAIGNE | CATALINA | 1 |
44750951 | CASTIGLIONE | LUCIA | 1 |
40254785 | CASTILLO | MICAELA | 3 |
40794387 | CEDERMAZ | AGUSTIN | 3 |
39402083 | CEJAS | ALEJANDRA SOLEDAD | 1 |
36457852 | CHAVEZ | FRANCISCO ALEJANDRO | 3 |
39835915 | CHAVEZ | ROCIO | 1 |
44265017 | CHAZARRETA | GONZALO AGUSTíN | 1 |
44859450 | CHIAPPINO | CAMILA | 1 |
44860167 | CHIEFARI | MARCO | 3 |
41568812 | CIPOLLA | MELANIE NOELIA | 1 |
34445058 | COLUCCIO | CELESTE DEL MAR | 3 |
37238155 | CONDOLEO | ANTONELLA | 3 |
33027303 | CORBALAN | CINTIA ANALIA | 1 |
34314005 | CORBALÁN | PAULA INéS | 3 |
31018730 | CORONEL | GUSTAVO | 3 |
30037738 | COSTA | MARIANA | 3 |
37373069 | COSTES | DAVID | 3 |
46734621 | CREDEDIO | CANDELA | 3 |
43456668 | CRIADO | VALENTINA | 3 |
42454145 | CUEVA | NOELIA | 3 |
38145833 | CURRAO | MARIA ANTONELLA | 3 |
32568787 | DABOS | NOELIA | 3 |
46632698 | DATO | DANIELA | 1 |
35165831 | DE DOMINICIS | DAIANA PATRICIA | 1 |
30682270 | DE LA CANAL | VERONICA PAOLA | 3 |
25898954 | DE LOS SANTOS | CINTHIA | 3 |
40784615 | DE LUCA | DANILA | 3 |
35868221 | DEBENEDETTI | YOHANA | 3 |
43592247 | DEL CASTILLO | AYMARA | 3 |
45993269 | DELGADO | MELODY MAITE | 2 |
41556101 | DERRA | SERGIO FEDERICO | 2 |
40666601 | DI BIASE | CONSTANZA | 3 |
43508118 | DI DIó MARCHéN | MILAGROS BELéN | 3 |
44956876 | DI GERóNIMO | FLORENCIA | 1 |
29359267 | DíAZ | LUCIANA MóNICA | 2 |
44422928 | DíAZ CATTELAN | ROMINA BELEN | 3 |
42028636 | DICONI | ROCIO | 1 |
30720632 | DOMINGUEZ | PAOLA | 3 |
42289989 | DUSSAU | DAIANA ABIGAIL | 1 |
32482244 | ECHEVESTE | ANABELLA | 3 |
43464255 | ESPINOLA | GUILLERMO JORGE LUIS | 3 |
39170559 | ESPINOSA | FLORENCIA | 3 |
45810757 | ESPOSITO | ANTONELLA | 3 |
44145268 | FAZIOLI | MARTINA | 3 |
43456931 | FERNANDEZ | AITANA | 3 |
34955375 | FERNANDEZ | DEBORA | 3 |
44336939 | FERNANDEZ | FRANCO EMMANUEL | 3 |
31215987 | FERREYRA | LUCIANA | 2 |
44956290 | FIGUEREDO | CAMILA | 1 |
43246078 | FIGUEROA DIAZ | CAROLINA AYELEN | 3 |
45741560 | FINAMORE | JOAQUIN | 1 |
39274665 | FLORES | TATIANA PAMELA | 3 |
12464026 | FLORES | JUAN ANTONIO | 3 |
39555722 | FONSECA | AGUSTIN EZEQUIEL | 2 |
34726330 | FRIAS | ANA CINTIA GISELA | 2 |
41927683 | FRíAS | LOURDES | 3 |
43742703 | FRITZ | ALEX ALFREDO | 1 |
40379987 | GABRIEL | JIMENA | 1 |
23087648 | GALATI | JORGE FERNANDO | 3 |
38441121 | GALEPPI | FLORENCIA | 2 |
45220499 | GALVAN | SOFIA TATIANA | 2 |
45131477 | GALVAN BACHMEIER | GUADALUPE ABRIL | 3 |
45399868 | GARAY | GIULIANA | 1 |
41670481 | GARBINO | YAMILA | 3 |
19074100 | GARCIA | ALBA | 3 |
37399790 | GARCIA | DAIANA | 3 |
35619964 | GARGAN | NICOLAS EZEQUIEL | 3 |
40944765 | GáSPARI | SOFíA | 1 |
45400157 | GIL | SANTIAGO | 3 |
44957369 | GIMENEZ | SASHA | 1 |
35868219 | GIMENEZ IRAOLA | YANINA FLORENCIA | 3 |
35621200 | GODOY | DEBORA | 3 |
33413970 | GODOY | FLORENCIA | 3 |
27261581 | GODOY | LILIANA | 1 |
38692834 | GODOY VILLALBA | SOFIA | 1 |
44336450 | GOMEZ | DEBORA YAZMIN | 3 |
38607537 | GOMEZ | PABLO MATIAS | 3 |
41307032 | GóMEZ | AGUSTINA | 1 |
41430078 | GOMEZ IBAñEZ | LUCIA BELEN | 3 |
95613710 | GONZALES HUAIHUA | SANTA CELINA | 3 |
30799228 | GONZALEZ | CINTIA | 3 |
44859896 | GONZALEZ | JULIETA | 3 |
43558856 | GONZALEZ | MARIA ANABELLA | 3 |
39915865 | GONZALEZ | MELINA YAEL | 3 |
32188668 | GONZáLEZ | ANDRES | 3 |
42089440 | GONZÁLEZ | JULIETA YAEL | 3 |
33367797 | GOROZO | BELEN | 1 |
43968293 | GRIPPO | PRISCILA YAEL | 3 |
41691074 | GUERRERO | CAMILA FLORENCIA | 1 |
41987555 | GUEVARA ARANIBAR | SARA NOELIA | 3 |
24914040 | GUNGUI | VIRGINIA ANDREA | 3 |
44265058 | GURIDI | LUNA QUIMEY | 1 |
44218039 | GUZMÁN | MALENA | 2 |
20043213 | HARRIAGUE WEHREN | JORGELINA ANDREA | 3 |
38831629 | HEGER | MARIáNGELES | 3 |
26921626 | HERRERA | MONICA | 1 |
39227007 | HERRERA | ROMINA | 1 |
46556726 | HIDALGO | JULIANA | 3 |
41197046 | HUALLPA | ELIANA | 3 |
41149910 | IáCONA ASPREA | ANTONELLA | 1 |
44958810 | JAZMIN | ROSAS | 3 |
42827561 | JUAREZ | CANDELA | 2 |
40721168 | JUáREZ | CARLA | 3 |
45399731 | JUNCO | MAGALI DANIELA | 1 |
44534179 | KECHICHIAN | ALAN | 3 |
26049619 | LARRALDE | NOELIA | 1 |
44264708 | LATERZA | ANA BELEN | 1 |
28561618 | LAZARTE | LUCIA | 2 |
96002265 | LEAL | HUMBERTO | 1 |
40478045 | LEDESMA | FLORENCIA | 2 |
43741474 | LEDESMA | MARíA CELESTE | 3 |
32810469 | LEDESMA | NADIA DANIELA | 1 |
37867015 | LESCANO | MICAELA | 3 |
43461450 | LIMA | NADIA BELéN | 3 |
43312685 | LITMANOVICH | CELESTE | 2 |
42828678 | LLANOS | DAIANA ANAHI | 3 |
31584667 | LOGUERCIO | FRANCISCO | 1 |
38608177 | LOPEZ | CAMILA | 1 |
20705700 | LóPEZ | MARIA ALEJANDRA | 1 |
30536650 | LOPEZ GARCIA | LUIS JESUS | 3 |
39483420 | LOPEZ SAEZ | CELESTE AILIN | 1 |
42416719 | LUJAN | MELANY | 3 |
43255855 | LUNA | MILAGROS | 1 |
34924617 | LUPPO | JOHANNA SOLEDAD | 3 |
44336692 | MACIEL | LUDMILA KEILA SOLEDAD | 1 |
40254769 | MACIEL | MARIA | 1 |
36463039 | MALANDER | MICAELA MARIEL | 3 |
44956799 | MANAGó | NICOLE MELINA | 2 |
47141951 | MANETTA | CAROLINA BELEN | 3 |
26648616 | MANNARINO | LORENA CECILIA | 3 |
44859289 | MANSILLA SANCHEZ | CAMILA | 3 |
25763391 | MANZO | GRISELDA | 3 |
37556100 | MARCOVICH | JESSICA | 1 |
27083087 | MARINO | CAROLINA | 2 |
39763096 | MARQUEZ | MAYRA | 1 |
28561955 | MARTIN | LAURA | 3 |
42028507 | MARTíN | CAMILA BELéN | 1 |
36218055 | MARTíN | DANIEL | 3 |
42526143 | MARTINEZ | FLORENCIA | 2 |
38322244 | MARTINEZ | FLORENCIA | 3 |
32809925 | MARTíNEZ BERTERRE | JESICA JORGELINA | 2 |
44859094 | MARTINEZ JEREZ | CANDELA | 3 |
44859095 | MARTINEZ JEREZ | LOURDES | 3 |
42963924 | MASTRAGOSTINO | EVELYN | 3 |
40864653 | MAYORAL | JULIETA | 3 |
44264916 | MAZZELLA BAEZ | SOFIA | 1 |
41333905 | MAZZOCCA | MICAELA ALEJANDRA | 1 |
33220083 | MAZZOLI | ROMINA NOEMI | 3 |
43851610 | MEDINA BARBIERI | VICTORIA | 1 |
44956797 | MEDINA MANZINI | MARíA EUGENIA | 2 |
37405681 | MEIN | FACUNDO HERNAN | 3 |
454237110 | MELIAN | NOELIA MABEL | 1 |
43741684 | MELO | LUANA | 3 |
33518191 | MENDEZ | MAIRA ALEJANDRA | 3 |
43308377 | MENDILLO | LUCIANA ANABELA | 3 |
43863919 | MERCADO | DIANA | 3 |
45741555 | MIGUEZ | CATALINA | 3 |
45130720 | MILLA | SOFIA | 1 |
39966225 | MOLINA | AGUSTINA | 3 |
29565313 | MOLINA CARRIZO | FABIANA | 3 |
45872786 | MONTENEGRO | DELFINA | 3 |
43851738 | MONTES | AZUL | 3 |
42752791 | MONTES DE OCA | CECILIA | 3 |
44264966 | MONTES DE OCA | DAMARIS HAYDEE | 3 |
45621977 | MONZóN | MARTINA | 2 |
18843232 | MORENA | ERNESTO | 3 |
45567616 | MORENO | DAIANA | 1 |
45399747 | MORENO | KAREN | 1 |
37557437 | MOYANO BORDALEJO | JULIETA BELéN | 3 |
43741955 | NAVARRO | ALDANA | 2 |
34922094 | NAY | JORGE ARIEL | 2 |
28276800 | NEIFE | CAROLINA | 3 |
41928155 | NERI | IARA | 1 |
42629996 | NOVELLO | FáTIMA | 1 |
21802791 | NOYA | MYRIAN | 1 |
31729892 | OCCHI | SILVINA | 3 |
43317310 | OCHOA | DENISE | 1 |
29076168 | ODERIZ | JACQUELINE | 3 |
34518568 | OJEDA | DIANA MARIA DE LOS ANGELES | 1 |
35632862 | OLEA ALVARADO | MIRTHA DAIANA | 1 |
41429236 | OLIVARES | DAMARIS VICTORIA | 2 |
44145825 | OLIVERO | ORIANA | 3 |
39282233 | ORDOQUI | ROCíO BELéN | 1 |
41556377 | ORLANDO | MELINA DENISSE | 1 |
43312043 | ORONA | SANDRA ROCIO | 3 |
40822685 | ORTIZ | FLORENCIA | 3 |
43854007 | ORTIZ | JAZMIN | 1 |
35619594 | ORTIZ | KAREN ELIZABETH | 1 |
42224599 | OSSES | FLORENCIA | 1 |
40885238 | OYARBIDE | LAURA | 3 |
41715373 | PADIN | MILAGROS | 3 |
29314818 | PAGANO | VIVIANA ANAHI | 3 |
45741645 | PAGANO | CAMILA | 1 |
45291158 | PAGGI | EVELYN ALDANA | 3 |
44722160 | PAMPIN | LUDMILA ALDANA | 3 |
16244725 | PAREDES | MóNICA LILIANA | 3 |
42629815 | PASCUAL | MACARENA | 3 |
40831537 | PEDONE | LUCIA AILEN | 3 |
24716632 | PEÑA | MARIA CRISTINA | 3 |
40830852 | PERALTA | SOL AILEN | 3 |
44459935 | PEREDO | MELODY ALEXANDRA | 3 |
26576703 | PEREYRA | ALEJANDRO JAVIER | 1 |
41927661 | PEREZ | CATALINA SOFIA | 1 |
35206719 | PéREZ | VICTORIA NOEMí | 1 |
41746466 | PEREZ ALVAREZ | MELISA MAILEN | 3 |
34883998 | PERI | YANINA | 1 |
41669485 | PERUGORRIA | ESTEFANíA AILEN | 1 |
44783623 | PLANA | YANINA BELEN | 2 |
44335987 | PORRETTA WERNER | GEORGINA MACARENA | 3 |
43099283 | PUEBLAS | MAYRA LUDMILA | 2 |
39873333 | QUADARELLA | ANTONELLA ELIZABETH | 3 |
45923067 | QUADARELLA | CINTIA MAYLEN | 2 |
41854088 | QUESADA | LAURA | 3 |
44112395 | QUINTANA | MATEO | 1 |
44216030 | QUIROGA | JAZMIN AMANDA | 3 |
31882449 | QUIROGA | LORENA | 3 |
45866199 | QUISPE | CLARISA | 3 |
40220880 | RAIMONDI PAZOS | CAMILA | 1 |
35342997 | RAMIREZ | MAYRA NATALI | 3 |
44619202 | RAMPI | SOFIA | 3 |
24468333 | RAPETTI | ANTONIA GABRIELA | 1 |
42586145 | RECCHIMUZZI | MARIA CRISTINA | 1 |
41714974 | RECOUSO | SABRINA AYLEN | 3 |
40864666 | REMóN PIRIZ | VICTORIA | 1 |
28489061 | REPETTO | EDUARDO NICOLAS | 1 |
31638258 | REYNOSO | ROXANA | 3 |
38551238 | RIOS | MAGALI JULIETA | 1 |
42231066 | RISUK | ESTEFANIA | 3 |
39510096 | RODRIGUEZ | MICAELA | 2 |
44956746 | RODRIGUEZ | WENDY MAILEN | 1 |
37983381 | RODRíGUEZ CARLSEN | JULIETA | 2 |
27771358 | RODRIGUEZ SORICHETTI | STELLA MARIS | 3 |
43255692 | ROJAS | BRENDA | 3 |
39337970 | ROJAS | KAREN | 3 |
41568569 | ROJAS | RUTH NOEMI | 3 |
44858628 | ROJAS | GUADALUPE BELEN | 3 |
44857229 | ROJAS ACOSTA | MELANI NARELLA | 1 |
39431120 | ROLDáN | CARLA BIANCA | 3 |
40546758 | ROMERO | CLARA | 1 |
37983784 | ROMERO | YANILA | 3 |
30547546 | ROMERO RAJOY | MERCEDES | 3 |
34217054 | ROSSI | VICTORIA SOLEDAD | 3 |
45400070 | RUBINO | NICOL | 3 |
35619574 | RUIZ | JIMENA | 3 |
42569000 | RUIZ | PATRICIA | 3 |
39716658 | RUSSO | AMIRA | 3 |
38497288 | SáENZ | MARINA | 3 |
45993195 | SAEZ | BRISA | 2 |
43856053 | SAEZ | LOURDES AILEN | 2 |
43741325 | SAINO | YAZMIN | 1 |
37769587 | SALAZAR | CINTIA ANDREA | 1 |
39966705 | SANCHEZ | MILAGROS | 3 |
41957289 | SÁNCHEZ | NADIA ROCÍO | 2 |
38829360 | SANTESTEBEN | MARIA PAZ | 3 |
40059368 | SARALEGUI | MACARENA | 3 |
35206982 | SARNACHIARO | CARLA MARLENE | 3 |
39098619 | SCARSO | LUCA | 3 |
24914617 | SEGUEL | SUSANA BEATRIZ | 2 |
30953020 | SEQUEIRA | TAMARA | 3 |
31821908 | SICILIANO | ROBERTA | 3 |
31821901 | SILVA | AGATA | 1 |
39102307 | SILVA | FLORENCIA | 3 |
39638173 | SILVA | MARISA ELISABETH | 3 |
39836121 | SILVA | VICTOR | 3 |
45577068 | SINAY | TATIANA GUADALUPE ANAHI | 3 |
31825724 | SINGH | ROMINA | 3 |
43246280 | SINGINI | ZOE NEREA | 2 |
44516557 | SOLIS | PRISCILA | 3 |
44957415 | SOSA | BRENDA HILEN | 2 |
43515928 | SOSA | CAMILA | 1 |
40254675 | SOSA | JOANA AYELEN | 3 |
45011807 | SOSA | LUDMILA | 3 |
38831473 | SOTELO | EVELYN | 3 |
43741868 | STAROPOLI | LUCIA | 3 |
39591158 | STUARTS | MARíA BELéN | 3 |
44336485 | SUAREZ | ANABELA CELINE | 3 |
42454312 | SUAREZ | GONZALO JESUS | 3 |
42157697 | SUAREZ | KAREN DANIELA | 3 |
35867674 | SUAREZ | ROCIO AYELEN | 1 |
39647078 | TAPIA | BLANCA HAYDEE | 2 |
41691253 | TELLECHEA | LOURDES LUDMILA | 1 |
44534936 | TEMPONE | AGUSTINA | 3 |
42492108 | TISSERA | MARÍA BELEN | 1 |
34217692 | TRINAROLI | MARíA CELESTE | 3 |
41783265 | TURINA DI BARTOLOMEO | DALMA CANDELA | 1 |
42156855 | VALDEZ | SILVINA | 1 |
44859539 | VALDEZ | TANIA | 3 |
36616501 | VALIñAS | MARTíN JESúS | 3 |
28453631 | VAN MORLEGAN | VICTORIA | 1 |
37939558 | VAZQUEZ | FLORENCIA | 3 |
31236866 | VAZQUEZ | ROMINA MARIA | 1 |
33518114 | VENTURA DI SALVO | VICTORIA MACARENA | 3 |
38190250 | VERA | JONATAN | 2 |
41927915 | VIDARTE | YESICA | 3 |
43592178 | VIER | DEBORA | 1 |
38145594 | VILCHES | MARIANA | 3 |
43305786 | VILCHES | PRISCILA | 3 |
38697069 | VILLARRUEL | LUZ ALEXANDRA | 1 |
42782309 | VILLEGAS | MELINA | 3 |
45205403 | VISCONTI | PRISCILA | 2 |
38831469 | VUOTTO | MARIA ANTONELLA | 3 |
27379657 | WERNER | VIVIANA | 3 |
36821806 | YOBSE | GABRIELA SONIA | 3 |
43596459 | ZANELLA | ROCIO | 2 |
45576770 | ZAPPALA | PABLO ENRIQUE | 3 |
38057783 | ZARAGOZA | BELéN ANAHí | 1 |
40606882 | ZARATE | DULCE MILAGROS | 3 |
44082609 | ZARATE | VICTORIA | 3 |
40830995 | ZARZA | ROCIO BELéN | 3 |
44957419 | ZRINOVICH | IVAN | 1 |
Buenas noches,por ende que entonces mañana no es la inscripción final?
Buenas noches.. ay q ir directamente sin anotarse?
Los que hicieron 3 talleres ya no tienen que hacer más cierto?
Hola, una consulta.
Yo en realidad asistí a los tres talleres de esta semana, en algún taller de seguro no me pasaron el presente por error. ¿Cómo puedo solucionarlo?
Hay que hacer esos talleres los que no concurridos a los talleres de la 1er semana ? Hay que hacerlos sin anotarse ?
Hola. Hoy me acerqué al instituto y aclaré lo que me había sucedido con el tercer taller virtual y me dijeron que no había problema, que igualmente estaba presente.
Hola, que tal hay un error, yo concurrí a los 3 talleres correspondientes y salta como si me quedara pendiente un taller
Hola! Yo asistí a los tres talleres de esta semana y en la lista marca como que me falta uno, debe haber algún error. Supongo que en el último que hise virtual no me pasaron el presente por que los otros dos talleres los hise presencial
Hola cómo hago para pedir ayuda por q yo hice 3 talleres y me marca como q me falta uno alguien sabe algún contacto ?
Buenos días yo hice los tres talleres y me figura solo 1 el día jueves realice dos ..
Yo ya hice los 3 talleres, como debo seguir ahora? Por favor
Buenos días. Estimados, no es clara la información.
En mí caso he hecho los tres (3) talleres y ahora quise inscribirme en la tercer semana y dice que ya estoy inscripta. Pero no sé en qué horario es el taller, dónde,, a qué hace referencia el listado de personas que ponen. Agradezco puedan informar.
Hola buenos dias, tengo una duda. Yo ya hice los 3 talleres correspondientes de la semana 2 y queria preguntar: ¿¿Como me puedo inscribir a la semana 3 y 4?? Yo sigo lo que se supone que deberian ser los procedimientos pero cuando ingreso al link que esta dentro del comprobante de la tercera inscripcion y pongo los datos que me muestra alli, la pagina solo me muestra el mensaje «Algunos de los datos ingresados (usuario y contraseña) son incorrectos. Verifique e intente nuevamente». Lo cual me parece raro ya que pongo los datos que me brindo el comprobante, los cuales se supone que deberian ser los correctos.
¿Podria decirme por favor si es un error de la pagina o es algo mas? ¿Si es que tengo que inscribirme el mismo dia 14 cuando empezamos o si estoy haciendo algo mal??
Por favor espero su respuesta, gracias.